Nach einer Veränderung in der Eigentümerstruktur war Mineralka d.o.o, Niederlassung Österreich auf der dringenden Suche nach einem in Einführung und Betrieb einfachen, aber in der Anwendung mächtigen ERP-System. Einerseits war innovative Technologie gefragt, andererseits wollte man auf jahrzehntelanger Prozesserfahrung aufbauen. Zuletzt sollte Investitionssicherheit zukünftiges Wachstum garantieren – SAP Business One konnte diese Anforderungen erfüllen.
Auf einen Blick
| Unternehmen | Mineralka d.o.o |
| Standort | Amstetten, Österreich |
| Branche | Chemische Industrie |
| Die wichtigsten Herausforderungen | • Abbildung der Kernprozesse: Auftragsabwicklung, mehrstufige Produktion, Chargenverwaltung, Finanzbuchhaltung • GoLive innerhalb weniger Wochen |
| Angestellte | 30 |
| Implementierungspartner | b1 consulting |
| Projektziele | • Etablierung eines schlanken, aber mächtigen ERP-Systems nach Eigentümerwechsel |
| Highlights der Implementierung | • Mehrstufige Produktion |
| Lösungen und Services | • SAP Business Business One: Einkauf, Verkauf, Finanzbuchhaltung, Produktion, Lagerverwaltung • Crystal-Reports: Berichte und Formulare |
| Entscheidung für SAP Business One | • Starke Einbindung der Mitarbeiter von Mineralka in die Einführung • Schnelle Einführung • Alle relevanten Prozesse im Standard der Lösung enthalten |
| Hauptnutzen für den Kunden | • Zentrale Steuerung aller Geschäftsprozesse • Optimierung des Einkaufsprozesses dank Materialdisposition • Geringe Anfangsinvestition und Betriebskosten |
| SAP - Anwender | 8 Anwender |
